小团队用什么机场?2026 按任务选型
先说你真正要的是什么。 3–10 个人用同一个订阅,设备数、流量、并发都要够,还要能分工位分流。
所以这个场景不该照着"机场排行榜"买,得按下面的条件筛。
三条硬标准
- 设备数不限制或 ≥10 台
- 月流量 500G 以上
- 支持多订阅/多端口分给不同人
当前匹配的机场
数据快照 2026-11-17,价格只标月付;年付/季付不折算成月价,避免跨周期比价误导。
| 机场 | 最低月付 | 月付最低档流量 | 特点 |
|---|---|---|---|
| TAG | ¥114/月 | 500 GB/月(每月重置) | Shadowsocks 协议, 330+ 条高速加速线路,覆盖全球 |
| Nexitally | ¥74.55/月 | 200G/31天 | — |
| 悠兔 | ¥39/月 | 150G/月 | 包含全球节点与住宅IP 可用线路119条以上 |
| 大象网络 | ¥35/月 | 300GB/月 | 硅谷高峰路线、优选路线支持奈飞、ChatGPT、Claude,晚高峰 |
| CyberGuard | ¥32/月 | 350G(特惠双倍至700G/月) | 支持 ChatGPT / Claude 等 AI 工具 学习、办公、 |
| 红杏云 | ¥28.8/月 | 200 GB/月(可购买重置包) | IEPL—专线传输 |
常见坑
- 限 3 台设备的套餐团队用会互相踢下线
- 共享一个节点做敏感操作风险叠加