SS-ID 基本资料:价格、套餐与适合谁
SS-ID当前最低折合月价 ¥20.0/月,共收录 7 个套餐。以下信息来自服务商公开资料与套餐数据,购买前请自行核验。
| 当前状态 | 正常在营 |
|---|---|
| 最低价 | ¥20/月 — 最高 ¥85/月 |
| 国内直连官网 | 可以(买之前不需要先有别的网络条件) |
| 标称解锁 | 全球流媒体解锁,热门平台随心看(服务商公开页面标称,本站未独立验证) |
| 标称速度 | 1000Mbps |
套餐一览
周期订阅(按月/季/年买)
| 套餐 | 价格 | 流量 | 周期 | 折合月价 | 设备数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100G月流量 | ¥20 | 100 GB | 月 | ¥20 | 5台设备同时在线 |
| 200G月流量 | ¥30 | 200 GB | 月 | ¥30 | 5台设备同时在线 |
| 新疆优化 100G | ¥32 | 100 GB | 月 | ¥32 | 5台设备同时在线(限制5个线上IP) |
| 300G月流量 | ¥45 | 300 GB | 月 | ¥45 | 5台设备同时在线 |
| 新疆优化 200G | ¥60 | 200 GB | 月 | ¥60 | 5台设备同时在线(限制5个线上IP) |
| 500G月流量 | ¥72 | 500 GB | 月 | ¥72 | 5台设备同时在线 |
| 600G月流量 | ¥85 | 600 GB | 月 | ¥85 | 5台设备同时在线 |
这家适合谁
先看你的任务,再看价格:如果你只是偶尔用一次,选最低档月付就够了;如果每天靠它干活,优先看状态稳定和晚高峰表现,而不是最低价。